北海道のスキー場のリフト券が安い順【2026-27】今季の料金が出た16か所
2026-27シーズンの料金を公式サイトで出している北海道のスキー場16か所を、大人の1日券が安い順に並べました。子どもの1日券と確認日つき。
キャンピングカーは、条件から選べます。
料金の目安
Moving Inn 新千歳空港店の1泊はバンコン HIACE 22,000円〜。3か月前の予約で20〜30%OFF(公式料金表、2026年10月15日確認)。
北海道のキャンピングカーレンタルの比較サイトが、各スキー場の公式サイトで確かめた事実だけをまとめたページです。
2026-27シーズンの料金を公式で出しているスキー場16か所のうち、大人の1日券がいちばん安いのは音威富士スキー場の2,500円、いちばん高いのはルスツリゾートの16,700円です。
一覧
今季の料金がまだ出ていないスキー場は入れていません。料金は時期で変わる所があり、表は通常期(ハイシーズン)の窓口の1日券です。
| スキー場 | 大人1日券 | 子ども1日券 | 地域 | 最寄り空港 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 音威富士スキー場 | 2,500円 | 2,000円 | 道北 | 旭川空港から約137km | 公式の料金表(2026年10月18日確認) |
| 国設阿寒湖畔スキー場ウタラ | 4,000円 | 2,000円 | 道東 | 釧路空港から約57km | 公式の料金表(2026年10月18日確認) |
| 名寄ピヤシリスキー場 | 4,300円 | 無料 | 道北 | 旭川空港から約98km | 公式の料金表(2026年10月18日確認) |
| カムイスキーリンクス | 5,300円 | 1,800円 | 道北 | 旭川空港から約38km | 公式の料金表(2026年10月18日確認) |
| スノークルーズオーンズ | 5,600円 | 3,700円 | 道央 | 新千歳空港から約78km | 公式の料金表(2026年10月18日確認) |
| 札幌国際スキー場 | 7,000円 | 2,800円 | 道央 | 新千歳空港から約74km | 公式の料金表(2026年10月18日確認) |
| 富良野スキー場 | 9,000円 | 無料 | 道北 | 旭川空港から約49km | 公式の料金表(2026年10月18日確認) |
| キロロスノーワールド | 9,200円 | 5,500円 | 道央 | 新千歳空港から約103km | 公式の料金表(2026年10月18日確認) |
| サホロリゾートスキー場 | 9,300円 | 7,400円 | 道東 | 帯広空港から約66km | 公式の料金表(2026年10月18日確認) |
| サッポロテイネ | 9,800円 | 6,500円 | 道央 | 新千歳空港から約67km | 公式の料金表(2026年10月18日確認) |
| ニセコビレッジスキーリゾート | 10,200円 | 6,200円 | 道央 | 新千歳空港から約117km | 公式の料金表(2026年10月18日確認) |
| ニセコアンヌプリ国際スキー場 | 11,100円 | 道央 | 新千歳空港から約117km | 公式の料金表(2026年10月18日確認) | |
| ニセコ東急 グラン・ヒラフ | 11,600円 | 7,000円 | 道央 | 新千歳空港から約118km | 公式の料金表(2026年10月18日確認) |
| ニセコHANAZONOリゾート | 11,600円 | 7,000円 | 道央 | 新千歳空港から約116km | 公式の料金表(2026年10月18日確認) |
| ニセコモイワスキーリゾート | 13,000円 | 3,000円 | 道央 | 新千歳空港から約117km | 公式の料金表(2026年10月18日確認) |
| ルスツリゾート | 16,700円 | 8,300円 | 道央 | 新千歳空港から約90km | 公式の料金表(2026年10月18日確認) |
子どもの区分(小学生・中学生以下など)はスキー場ごとに違います。買う前に公式の料金表で確かめてください。今季の料金が出たスキー場は順に足します。
よくある質問
北海道でリフト券がいちばん安いスキー場は?
2026-27シーズンの料金を公式で出しているスキー場16か所のうち、大人の1日券がいちばん安いのは音威富士スキー場の2,500円、いちばん高いのはルスツリゾートの16,700円です。
北海道のスキー場のリフト券はいくらくらいですか?
今季の料金が出ている16か所では、大人の1日券は2,500円から16,700円です。