北海道の天気
11月18日(水) 気象台の発表 11月18日 17時
週間の天気
| 18日(水) | 19日(木) | 20日(金) | 21日(土) | 22日(日) | 23日(月) | 24日(火) | 25日(水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌道央 | 曇後雨— —60% | 曇時々雨か雪8℃ 5℃80% | 曇時々雪3℃ 0℃80% | 曇時々雪3℃ -1℃70% ・A | 曇一時雪4℃ 0℃50% ・C | 曇一時雨か雪9℃ 1℃50% ・C | 曇一時雨9℃ 1℃60% ・B | 曇一時雪か雨4℃ 0℃50% ・C |
| 旭川道北 | 曇— —30% | 雪時々止む6℃ 3℃80% | 雪時々止む2℃ -3℃90% | 曇時々雪1℃ -4℃70% ・A | 曇一時雪2℃ -4℃50% ・C | 曇一時雪か雨7℃ -3℃50% ・C | 曇一時雨か雪7℃ -2℃60% ・B | 曇一時雪2℃ -3℃60% ・C |
| 稚内道北 | 曇後雨— —50% | 雨後雪5℃ 4℃90% | 風雪強い1℃ -2℃70% | 曇時々雪1℃ -2℃70% ・B | 曇4℃ -1℃30% ・B | 曇一時雪か雨8℃ 1℃50% ・C | 曇一時雨か雪7℃ -2℃50% ・C | 曇一時雪2℃ -2℃50% ・C |
| 網走道東 | 曇— —40% | 曇一時雨10℃ 5℃60% | 曇時々晴4℃ 0℃30% | 曇時々晴2℃ -2℃30% ・A | 曇時々晴4℃ -2℃20% ・A | 晴時々曇9℃ -1℃20% ・A | 曇10℃ -1℃40% ・B | 曇時々晴4℃ -2℃30% ・B |
| 帯広気温は釧路 | 雨か雪— —80% | 晴一時雨か雪10℃ 3℃80% | 晴時々曇5℃ 0℃20% | 晴時々曇5℃ -2℃20% ・A | 晴時々曇5℃ -2℃20% ・A | 晴時々曇8℃ -2℃20% ・A | 曇10℃ 0℃40% ・B | 曇時々晴6℃ -1℃30% ・B |
| 釧路道東 | 雨時々止む— —50% | 雨後晴11℃ 5℃80% | 晴時々曇5℃ 0℃20% | 晴時々曇5℃ -2℃20% ・A | 晴時々曇5℃ -2℃20% ・A | 晴時々曇8℃ -2℃20% ・A | 曇10℃ 0℃40% ・B | 曇時々晴6℃ -1℃30% ・B |
| 室蘭道央 | 雨で暴風を伴う— —80% | 曇時々雪か雨7℃ 5℃80% | 曇一時雪3℃ 0℃50% | 曇時々晴3℃ -1℃40% ・B | 曇時々晴5℃ 0℃20% ・A | 曇10℃ 2℃40% ・C | 曇一時雨10℃ 2℃50% ・C | 曇時々晴6℃ 0℃30% ・B |
| 函館道南 | 曇後雨— —80% | 雨後雪7℃ 6℃60% | 曇時々雪2℃ 0℃80% | 曇時々雪3℃ -2℃60% ・B | 曇一時雪か雨5℃ -1℃60% ・C | 曇一時雨か雪9℃ 0℃50% ・C | 曇一時雨9℃ 1℃60% ・B | 曇6℃ -1℃40% ・C |
上段は天気、中段は最高気温と最低気温、下段は降水確率と信頼度(A・B・C)。週間予報は地方ごとの発表です。11月18日 17時発表。きょう・あすは新しい発表の値に置き換えています。
札幌の気温の幅
19日(木)
5〜8℃
20日(金)
0〜3℃
21日(土)
-1〜3℃
22日(日)
0〜4℃
23日(月)
1〜9℃
24日(火)
1〜9℃
25日(水)
0〜4℃
0℃ 平年の最高 6.8℃
数字から読めること
- この1週間で雪の印が付く日数は、旭川が7日、札幌・稚内が6日、函館が5日、帯広・室蘭が2日です。
- 札幌の最高気温は、23日(月)の9℃がいちばん高く、20日(金)の3℃がいちばん低い予報です。この時期の平年の最高気温は6.8℃です。
- 札幌で最高気温が平年を下回る予報の日は、7日のうち4日です。
- 札幌の最低気温が0℃以下の予報の日は、20日(金)・21日(土)・22日(日)・25日(水)です。
- 札幌を含む石狩・空知・後志地方では、22日(日)・23日(月)・25日(水)の信頼度がCです。予報が変わりやすい日なので、近づいてからもう一度確かめてください。
- 1か月予報(11月12日発表)では、1週目(11月14日から)の気温は「平年並の確率50%」、2週目(11月21日から)の気温は「平年並の確率50%」と出ています。
週間予報には、気圧配置を説明する文が付いていません。ここでは予報の数字を読み上げています。
出典:気象庁ホームページ(天気予報・天気概況・1か月予報)を加工して作成。気象庁の更新を最後に確かめた時刻 11月18日 20時10分。このページは気象庁の発表を並べ替えたもので、独自の予報ではありません。